Plany zajęć Katolickiego LO
|
Szukasz aktualnego planu zajęć?
Dobrze trafiłeś, poniżej znajdziesz siatki zajęć swojej klasy.
|
 |
| Środa 1 KLO |
| Lp | Godzina | Przedmiot | Sala |
| 0 | 7:05-7:50 | | |
| 1 | 8:00-8:45 | POL | 110 |
| 2 | 8:55-9:40 | POL | 110 |
| 3 | 9:50-10:35 | ANGz/NIEz | 110/PN |
| 4 | 10:45-11:30 | MAT | 110 |
| 5 | 11:40-12:25 | FIZ | 110 |
| 6 | 12:35-13:20 | REL | 110 |
| 7 | 13:35-14:20 | WFdz/ROS | |
| 8 | 14:30-15:15 | | |
|
| Środa 2 KLO |
| Lp | Godzina | Przedmiot | Sala |
| 0 | 7:05-7:50 | | |
| 1 | 8:00-8:45 | ?AC | 18 |
| 2 | 8:55-9:40 | BIO | 18 |
| 3 | 9:50-10:35 | POL | 19 |
| 4 | 10:45-11:30 | NIE | 19 |
| 5 | 11:40-12:25 | MAT | 18 |
| 6 | 12:35-13:20 | FIZ | 18 |
| 7 | 13:35-14:20 | WFdz/ROS | |
| 8 | 14:30-15:15 | | |
|
| Środa 3 KLO |
| Lp | Godzina | Przedmiot | Sala |
| 0 | 7:05-7:50 | | |
| 1 | 8:00-8:45 | | |
| 2 | 8:55-9:40 | | |
| 3 | 9:50-10:35 | | |
| 4 | 10:45-11:30 | | |
| 5 | 11:40-12:25 | | |
| 6 | 12:35-13:20 | | |
| 7 | 13:35-14:20 | | |
| 8 | 14:30-15:15 | | |
|